Tiempo en Serra da Estrela por horas
Gráfica del tiempo por horas en Serra da Estrela
La previsión del tiempo por horas en Serra da Estrela
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 06:29 Última luz a las 17:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 58%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 06:30 Última luz a las 17:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 69%
| 01:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 8.7 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 4.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 4.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 5.1 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 14 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 4 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 3.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 4 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 13 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 5.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 4.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 14 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 4.1 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 06:32 Última luz a las 17:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 90% 2.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 4 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 12 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 5.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 3.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 3.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 9.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 8.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 3.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 7.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 5.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 17 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 3.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 3.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 6.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||