Tiempo en Beas de Segura por horas
Gráfica del tiempo por horas en Beas de Segura
La previsión del tiempo por horas en Beas de Segura
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | 90% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 7.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 4.4 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.8 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.6 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 3.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 5.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 05 de febrero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 19:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 86%
| 01:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 3.2 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 7.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 3.4 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.2 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 7.3 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 2.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de febrero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 78%
| 01:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 5.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||