Tiempo en Blue River Marine Aviation Reporting Station - BC por horas
Gráfica del tiempo por horas en Blue River Marine Aviation Reporting Station
La previsión del tiempo por horas en Blue River Marine Aviation Reporting Station
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 07:18 Última luz a las 16:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 23%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 2.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.5 mm | 5° | Lluvia engelante Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.5 mm | 5° | Lluvia engelante Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 07:18 Última luz a las 16:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 15%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 2.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 3.6 mm | 8° | Tormenta Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 7.4 mm | 8° | Tormenta Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.6 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.5 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 16:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 9%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 1.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 3.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.8 cm | -2° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 1.9 cm | -3° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.4 cm | -4° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 2.3 cm | -4° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.1 cm | -2° | Nieve Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 cm | -2° | Nieve Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.1 cm | -3° | Nieve Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.1 cm | -5° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.3 cm | -5° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.1 cm | -5° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.2 cm | -4° | Nieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1 cm | -4° | Nieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.6 cm | -4° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.4 cm | -3° | Nieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||