Tiempo en Cara De Mono por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cara De Mono
La previsión del tiempo por horas en Cara De Mono
Jueves, 11 de diciembre
Primera luz a las 05:26 Última luz a las 17:37
Fase Lunar
Menguante Iluminada 51%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 1.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 2.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 12 de diciembre
Primera luz a las 05:26 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 41%
| 01:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 70% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 13 de diciembre
Primera luz a las 05:27 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| | 14:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||