Tiempo en Castillejo de Robledo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Castillejo de Robledo
La previsión del tiempo por horas en Castillejo de Robledo
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||