Tiempo en Dantzibojay
09:00 Domingo Parcialmente nuboso
UV 6 Alto
FPS 15-25
18° Sensación de 18°
FPS 15-25
- Hoy 14 Sep
50% 0.8 mm 23° 12°
19 - 38 km/h
- Mañana 15 Sep
80% 2.7 mm 22° 13°
19 - 37 km/h
- Martes 16 Sep
70% 1.8 mm 22° 13°
21 - 43 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 2.5 mm 22° 13°
17 - 38 km/h
- Jueves 18 Sep
80% 1.2 mm 23° 13°
17 - 37 km/h
- Viernes 19 Sep
80% 0.6 mm 23° 13°
18 - 39 km/h
- Sábado 20 Sep
70% 1.7 mm 23° 13°
17 - 45 km/h
Tiempo en Dantzibojay hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| 17:00 | | 40% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:25 Puesta Sol 18:41 Duración del día 12h 16m
Luz diurna restante 8h 59m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Dantzibojay hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (64 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
