Tiempo en Eben Am Achensee por horas
Gráfica del tiempo por horas en Eben Am Achensee
La previsión del tiempo por horas en Eben Am Achensee
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 07:17 Última luz a las 16:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | -2° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -3° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | Soleado Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -3° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Soleado Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:18 Última luz a las 16:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 16:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||