Tiempo en El Sahuco
08:00 Lunes Calima
Sureste 10 - 18 km/h
19° Sensación de 19°
- Hoy 16 Jun
40% 0.3 mm 30° 17°
15 - 37 km/h
- Mañana 17 Jun
70% 2.1 mm 33° 19°
14 - 52 km/h
- Miércoles 18 Jun
50% 1.5 mm 31° 18°
16 - 45 km/h
- Jueves 19 Jun
60% 0.9 mm 31° 17°
12 - 40 km/h
- Viernes 20 Jun
60% 1.1 mm 31° 18°
13 - 43 km/h
- Sábado 21 Jun
30% 0.2 mm 32° 18°
15 - 34 km/h
- Domingo 22 Jun
30° 18°
24 - 54 km/h
Tiempo en El Sahuco hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio08:00 | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Calima Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 29° | Calima Sensación T. 28° | | | |||
| 14:00 | | 30% 0.3 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Calima Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Calima Sensación T. 27° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Calima Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:43 Puesta Sol 21:35 Duración del día 14h 52m
Luz diurna restante 13h 21m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (27.68 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en El Sahuco hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
