Tiempo en Galve de Sorbe por horas
Gráfica del tiempo por horas en Galve de Sorbe
La previsión del tiempo por horas en Galve de Sorbe
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.9 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.7 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1 cm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.8 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 2.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 07:55 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 14:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||