Tiempo en Gordaliza del Pino por horas
Gráfica del tiempo por horas en Gordaliza del Pino
La previsión del tiempo por horas en Gordaliza del Pino
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 3.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 2.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.7 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.9 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 27 de enero
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 64%
| 01:00 | 80% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 2.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 1.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 1.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 2.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||