Tiempo en Huancar
16:00 Jueves Nubes y claros
Oeste 40 - 71 km/h
8° Sensación de 3°
Tiempo en Huancar hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:01 Puesta Sol 19:03 Duración del día 11h 2m
Luz diurna restante 2h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Huancar hoy
Detalle 26
Aceptable PM₁₀ (28 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
