Tiempo en Es Codola Ibiza por horas
Gráfica del tiempo por horas en Es Codola Ibiza
La previsión del tiempo por horas en Es Codola Ibiza
Domingo, 03 de mayo
Primera luz a las 06:25 Última luz a las 21:17
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 97%
| 01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.7 mm | 19° | Lluvia de barro Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia de barro Sensación T. 19° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.1 mm | 19° | Lluvia de barro Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 04 de mayo
Primera luz a las 06:24 Última luz a las 21:18
Fase Lunar
Menguante Iluminada 93%
| 01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 05 de mayo
Primera luz a las 06:23 Última luz a las 21:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 88%
| 01:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||