Tiempo en Jarpara
08:00 Lunes Parcialmente nuboso
Noroeste 13 - 26 km/h
30° Sensación de 38°
- Hoy 16 Jun
90% 13 mm 33° 28°
18 - 34 km/h
- Mañana 17 Jun
90% 32 mm 30° 26°
16 - 34 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 21 mm 32° 26°
29 - 50 km/h
- Jueves 19 Jun
33° 28°
33 - 57 km/h
- Viernes 20 Jun
70% 0.4 mm 33° 28°
30 - 53 km/h
- Sábado 21 Jun
90% 2.9 mm 32° 27°
30 - 53 km/h
- Domingo 22 Jun
90% 3.1 mm 31° 28°
29 - 54 km/h
Tiempo en Jarpara hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio08:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 32° | Cubierto Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 33° | Cubierto Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 70% 1 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 38° | | | |||
| ||||||||
| 13:30 | 70% 0.7 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 39° | | | ||
| 13:30 | | 70% 2.1 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 39° | | | |
| ||||||||
14:30 | 60% 0.4 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 40° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 60% 0.5 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 40° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 60% 0.6 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 39° | | | ||
| 16:30 | | 60% 2.9 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 39° | | | |
| ||||||||
17:30 | 50% 1.8 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 40% 1.8 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
| 19:30 | 40% 1.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | ||
| 19:30 | | 40% 4.6 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
20:30 | 40% 1.6 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
21:30 | 50% 1.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
| 22:30 | 50% 0.7 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | ||
| 22:30 | | 60% 2.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
23:30 | 60% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:06 Puesta Sol 19:38 Duración del día 13h 32m
Luz diurna restante 11h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Jarpara hoy
Detalle 69
Mala PM₁₀ (106 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
