Tiempo en La Fuensanta
06:00 Miércoles Nubes y claros 16° Sensación de 16° Creciente Iluminada: 36%
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 6 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 4 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 4 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 8 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 7 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 7 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 11 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 16 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 21 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Oeste 21 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Oeste 16 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Oeste 20 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 21 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 20 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 16 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 16 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 14 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |