Tiempo en Leenaun
08:00 Domingo Cubierto
Sur 10 - 25 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 19 Oct
90% 17 mm 15° 11°
20 - 59 km/h
- Mañana 20 Oct
80% 5.2 mm 15° 10°
17 - 35 km/h
- Martes 21 Oct
80% 3.3 mm 13° 8°
25 - 52 km/h
- Miércoles 22 Oct
80% 1.3 mm 13° 7°
12 - 29 km/h
- Jueves 23 Oct
90% 15 mm 12° 8°
33 - 79 km/h
- Viernes 24 Oct
80% 3.4 mm 12° 8°
22 - 59 km/h
- Sábado 25 Oct
80% 1.6 mm 12° 6°
20 - 47 km/h
Tiempo en Leenaun hoy
, 19 de octubreMañana
, 20 de octubre08:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 50% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| 14:00 | | 50% 1.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
15:00 | 50% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| 17:00 | | 50% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 23:00 | | 60% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:13 Puesta Sol 18:32 Duración del día 10h 19m
Luz diurna restante 10h 13m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Polen
Detalle
Nulo Abedul (0.06 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Leenaun hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
