Tiempo en Luis M. Cintrón Comunidad por horas
Gráfica del tiempo por horas en Luis M. Cintrón Comunidad
La previsión del tiempo por horas en Luis M. Cintrón Comunidad
Domingo, 22 de marzo
Primera luz a las 06:03 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 17%
| 01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 02:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 05:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 1.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 2.8 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 1.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 6.7 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 2.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 2.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 2.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 5.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 23:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 23 de marzo
Primera luz a las 06:02 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 26%
| 01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 02:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 05:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 08:00 | | 25° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 27° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 20:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 23:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 24 de marzo
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 37%
| 01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||