Tiempo en Martos
12:00 Domingo Lluvia débil
30% 0.3 mm
9° Sensación de 7°
- Hoy 1 Feb
80% 1.7 mm 11° 4°
17 - 35 km/h
- Mañana 2 Feb
90% 11 mm 10° 4°
32 - 65 km/h
- Martes 3 Feb
90% 11 mm 8° 4°
25 - 50 km/h
- Miércoles 4 Feb
90% 37 mm 12° 7°
32 - 68 km/h
- Jueves 5 Feb
90% 21 mm 13° 9°
44 - 91 km/h
- Viernes 6 Feb
90% 15 mm 12° 6°
27 - 60 km/h
- Sábado 7 Feb
90% 17 mm 10° 4°
37 - 79 km/h
Tiempo en Martos hoy
, 1 de febreroMañana
, 2 de febrero| 12:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:19 Puesta Sol 18:39 Duración del día 10h 20m
Luz diurna restante 6h 25m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Polen
Detalle Alto Aliso (53.35 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Martos hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos