Tiempo en Pereña de la Ribera por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pereña de la Ribera
La previsión del tiempo por horas en Pereña de la Ribera
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Creciente Iluminada 58%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Neblina Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Neblina Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Niebla Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Niebla Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Niebla Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Niebla Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Niebla Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Niebla Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 07:27 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 05:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 4.7 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 2.7 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 7.3 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 3 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 7.6 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.8 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 07:28 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 80% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 5 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 2.7 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 1.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 4.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 3.5 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 3.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 8.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 3.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 4.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 60% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||