Tiempo en Refugio de Aliva por horas
Gráfica del tiempo por horas en Refugio de Aliva
La previsión del tiempo por horas en Refugio de Aliva
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 08:10 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
| 01:00 | 1° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.6 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.1 cm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.2 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.6 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||