Tiempo en Rosières
20:46 Sábado Soleado
Norte 6 - 17 km/h
31° Sensación de 31°
Tiempo en Rosières hoy
, 28 de junioMañana
, 29 de junio17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 37° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 36° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 34° | Soleado Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 31° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:00 Puesta Sol 21:31 Duración del día 15h 31m
Luz diurna restante 1h 22m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | |||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (45.68 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Rosières hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
