Tiempo en San Ramon (Santa Cruz) por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Ramon
La previsión del tiempo por horas en San Ramon
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 23° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 23° | Nubes altas Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 23° | Nubes altas Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.8 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 1.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | |||
| | 14:00 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| | 20:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 02:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | |||
| | 08:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | |||
| | 11:00 | | 30° | Cubierto Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 31° | Cubierto Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.7 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30° | Nubes altas Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| | 20:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 23:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 02:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| | 08:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 31° | Cubierto Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 23:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||