Tiempo en San Pablo Sevilla
10:00 Viernes Soleado
Noroeste 13 - 18 km/h
26° Sensación de 28°
Tiempo en San Pablo Sevilla hoy
, 4 de julioMañana
, 5 de julio10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Soleado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Soleado Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 36° | Soleado Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 36° | Soleado Sensación T. 37° | | | |||
| 17:00 | | 36° | Soleado Sensación T. 37° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 36° | Soleado Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 36° | Soleado Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 35° | Soleado Sensación T. 37° | | | |||
| 20:00 | | 35° | Soleado Sensación T. 37° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 33° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 31° | Soleado Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | |||
| 23:00 | | 30° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:08 Puesta Sol 21:47 Duración del día 14h 40m
Luz diurna restante 11h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (59.66 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en San Pablo Sevilla hoy
Detalle 49
Moderada O₃ (125 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
