Tiempo en Swinford
11:00 Viernes Parcialmente nuboso
Noroeste 18 - 34 km/h
16° Sensación de 16°
- Hoy 1 Ago
18° 11°
19 - 34 km/h
- Mañana 2 Ago
70% 0.3 mm 20° 11°
21 - 38 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 3.7 mm 18° 13°
20 - 38 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 12 mm 17° 12°
40 - 77 km/h
- Martes 5 Ago
60% 0.2 mm 17° 11°
31 - 56 km/h
- Miércoles 6 Ago
40% 0.4 mm 20° 10°
18 - 36 km/h
- Jueves 7 Ago
80% 5.1 mm 18° 13°
30 - 55 km/h
Tiempo en Swinford hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:49 Puesta Sol 21:33 Duración del día 15h 43m
Luz diurna restante 9h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (46.25 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Swinford hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (66 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
