Tiempo en Teniet el Abed por horas
Gráfica del tiempo por horas en Teniet el Abed
La previsión del tiempo por horas en Teniet el Abed
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 06:22 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 06:20 Última luz a las 19:08
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | |||
| | 20:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 06:19 Última luz a las 19:08
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 80% 1.6 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 1.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.8 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||