Tiempo en Turin - NY
07:00 Jueves Nubes y claros
Sur 6 - 16 km/h
5° Sensación de 4°
- Hoy 1 May
90% 2 mm 19° 0°
22 - 45 km/h
- Mañana 2 May
90% 4.9 mm 21° 11°
22 - 49 km/h
- Sábado 3 May
70% 0.4 mm 18° 9°
13 - 30 km/h
- Domingo 4 May
80% 3.6 mm 13° 8°
11 - 23 km/h
- Lunes 5 May
80% 6.2 mm 18° 9°
23 - 55 km/h
- Martes 6 May
90% 16 mm 16° 11°
25 - 55 km/h
- Miércoles 7 May
70% 0.8 mm 14° 9°
17 - 39 km/h
Tiempo en Turin - NY hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 14:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| 17:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 70% 1.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 20:00 | | 70% 2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:53 Puesta Sol 20:04 Duración del día 14h 11m
Luz diurna restante 12h 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Turin hoy
Detalle 40
Aceptable O₃ (98 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
