Tiempo en Villanueva del Arzobispo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villanueva del Arzobispo
La previsión del tiempo por horas en Villanueva del Arzobispo
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 19:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 19:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 2.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 19:37
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||