Tiempo en Xhoris
14:26 Viernes Parcialmente nuboso
Oeste 15 - 34 km/h
22° Sensación de 25°
- Hoy 30 May
24° 13°
16 - 34 km/h
- Mañana 31 May
70% 3.3 mm 25° 13°
17 - 38 km/h
- Domingo 1 Jun
80% 1.4 mm 21° 13°
20 - 43 km/h
- Lunes 2 Jun
60% 0.3 mm 18° 9°
15 - 34 km/h
- Martes 3 Jun
80% 2.8 mm 23° 9°
19 - 43 km/h
- Miércoles 4 Jun
80% 1.5 mm 17° 10°
22 - 48 km/h
- Jueves 5 Jun
60% 0.8 mm 16° 11°
28 - 62 km/h
Tiempo en Xhoris hoy
, 30 de mayoMañana
, 31 de mayo14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:32 Puesta Sol 21:38 Duración del día 16h 5m
Luz diurna restante 7h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (54.29 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Xhoris hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (73 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
