Tiempo en Amderma
11:00 Lunes Parcialmente nuboso
Oeste 29 - 45 km/h
11° Sensación de 11°
- Hoy 15 Sep
60% 0.6 mm 12° 7°
31 - 48 km/h
- Mañana 16 Sep
90% 3.5 mm 11° 9°
26 - 39 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 6.4 mm 11° 8°
15 - 21 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 9.8 mm 12° 8°
37 - 57 km/h
- Viernes 19 Sep
80% 1.6 mm 12° 8°
14 - 40 km/h
- Sábado 20 Sep
70% 2.9 mm 12° 8°
16 - 26 km/h
- Domingo 21 Sep
80% 1 mm 11° 7°
19 - 31 km/h
Tiempo en Amderma hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:06 Puesta Sol 17:28 Duración del día 13h 22m
Luz diurna restante 5h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Amderma hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
