Tiempo en Casigua El Cubo
11:00 Lunes Nubes y claros
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
30° Sensación de 35°
FPS 25-50
- Hoy 15 Sep
60% 0.3 mm 34° 23°
13 - 28 km/h
- Mañana 16 Sep
70% 3.1 mm 33° 23°
10 - 25 km/h
- Miércoles 17 Sep
70% 8.1 mm 33° 23°
8 - 21 km/h
- Jueves 18 Sep
80% 9.4 mm 32° 23°
9 - 27 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 10 mm 31° 22°
8 - 23 km/h
- Sábado 20 Sep
80% 4.4 mm 31° 22°
8 - 23 km/h
- Domingo 21 Sep
60% 2.6 mm 32° 23°
8 - 25 km/h
Tiempo en Casigua El Cubo hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | |||
| 20:00 | | 40% 0.3 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:40 Puesta Sol 18:50 Duración del día 12h 10m
Luz diurna restante 7h 27m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Casigua El Cubo hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
