Tiempo en Chimbote 8 - 14 días
17:00 Jueves Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Sur 21 - 32 km/h
01:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sur 23 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 23 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 24 - 37 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 22 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 21 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |