Tiempo en Córdoba (Santa Leticia)
08:00 Domingo Nubes y claros
Oeste 5 - 19 km/h
21° Sensación de 21°
- Hoy 20 Jul
70% 0.9 mm 28° 16°
11 - 25 km/h
- Mañana 21 Jul
60% 1.8 mm 28° 15°
9 - 24 km/h
- Martes 22 Jul
90% 2.6 mm 27° 17°
9 - 24 km/h
- Miércoles 23 Jul
90% 8 mm 27° 16°
9 - 28 km/h
- Jueves 24 Jul
90% 5.2 mm 26° 15°
9 - 26 km/h
- Viernes 25 Jul
90% 3.9 mm 26° 15°
11 - 25 km/h
- Sábado 26 Jul
90% 7.6 mm 27° 15°
9 - 33 km/h
Tiempo en Córdoba (Santa Leticia) hoy
, 20 de julioMañana
, 21 de julio08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 14:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:01 Puesta Sol 19:07 Duración del día 13h 6m
Luz diurna restante 10h 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Calidad del aire en Córdoba (Santa Leticia) hoy
Detalle 54
Moderada PM₂₅ (42 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
