Tiempo en Cuadro Nacional
19:00 Jueves Nubes y claros 22° Sensación de 23° Noreste 10 - 21 km/h
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 10 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 9 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 10 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 44m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |