Tiempo en Fuente Dé
12:00 Jueves Aguanieve
90% 0.6 cm
1° Sensación de -2°
- Hoy 20 Nov
90% 20 mm 2° -1°
12 - 63 km/h
- Mañana 21 Nov
90% 12 mm 1° -2°
12 - 63 km/h
- Sábado 22 Nov
90% 7.6 mm 5° -2°
8 - 47 km/h
- Domingo 23 Nov
90% 6.7 mm 7° 3°
11 - 61 km/h
- Lunes 24 Nov
90% 30 mm 6° 1°
13 - 60 km/h
- Martes 25 Nov
90% 20 mm 3° -1°
11 - 58 km/h
- Miércoles 26 Nov
90% 13 mm 1° -1°
9 - 45 km/h
Tiempo en Fuente Dé hoy
, 20 de noviembreMañana
, 21 de noviembre| 12:00 | 90% 0.6 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.5 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 80% 0.5 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.6 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.6 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 1.1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.9 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.9 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.9 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:18 Puesta Sol 17:51 Duración del día 9h 33m
Luz diurna restante 5h 36m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
Polen
Calidad del aire en Fuente Dé hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos