Tiempo en Ji-Paraná - RO
08:00 Jueves Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
27° Sensación de 30°
FPS 6-10
- Hoy 1 May
80% 3.9 mm 31° 22°
5 - 16 km/h
- Mañana 2 May
80% 0.7 mm 32° 22°
6 - 20 km/h
- Sábado 3 May
80% 8.5 mm 30° 22°
7 - 25 km/h
- Domingo 4 May
80% 4.8 mm 30° 22°
6 - 22 km/h
- Lunes 5 May
80% 2.9 mm 31° 22°
8 - 24 km/h
- Martes 6 May
80% 0.7 mm 31° 22°
6 - 24 km/h
- Miércoles 7 May
50% 0.5 mm 32° 22°
6 - 27 km/h
Tiempo en Ji-Paraná - RO hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 1.7 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 50% 0.7 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | ||
| 14:00 | | 50% 3.4 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | | | |
| ||||||||
15:00 | 40% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes altas Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:13 Puesta Sol 17:56 Duración del día 11h 43m
Luz diurna restante 9h 13m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Ji-Paraná hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (54 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
