Tiempo en Media Luna (Cuba)
12:00 Jueves Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
32° Sensación de 36°
FPS 25-50
- Hoy 18 Sep
80% 2.4 mm 33° 25°
16 - 28 km/h
- Mañana 19 Sep
70% 2.2 mm 31° 24°
20 - 35 km/h
- Sábado 20 Sep
80% 5.5 mm 32° 25°
14 - 24 km/h
- Domingo 21 Sep
90% 2.7 mm 31° 25°
11 - 25 km/h
- Lunes 22 Sep
90% 1.1 mm 32° 25°
12 - 21 km/h
- Martes 23 Sep
50% 0.2 mm 33° 25°
21 - 37 km/h
- Miércoles 24 Sep
60% 1.8 mm 33° 25°
17 - 43 km/h
Tiempo en Media Luna hoy
, 18 de septiembreMañana
, 19 de septiembre12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 1.3 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | | | ||
| 20:00 | | 50% 2 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:57 Puesta Sol 19:09 Duración del día 12h 12m
Luz diurna restante 6h 51m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | | | | |
Calidad del aire en Media Luna hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (61 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
