Tiempo en Metan
11:00 Martes Nubes y claros 28° Sensación de 27° Noreste 13 - 28 km/h
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 13 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 18 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 20 - 43 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 19 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 18 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 16 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 14 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 14 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 9 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 8h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |