Tiempo en Múnich
11:00 Domingo Nubes y claros
UV 5 Medio
FPS 6-10
18° Sensación de 18°
FPS 6-10
- Hoy 7 Sep
21° 9°
9 - 19 km/h
- Mañana 8 Sep
40% 0.6 mm 24° 10°
11 - 27 km/h
- Martes 9 Sep
70% 4.7 mm 23° 14°
10 - 27 km/h
- Miércoles 10 Sep
90% 9.8 mm 19° 15°
8 - 21 km/h
- Jueves 11 Sep
70% 1.3 mm 20° 13°
7 - 18 km/h
- Viernes 12 Sep
50% 0.5 mm 21° 12°
8 - 18 km/h
- Sábado 13 Sep
70% 14 mm 18° 11°
12 - 30 km/h
Tiempo en Múnich hoy
, 7 de septiembreMañana
, 8 de septiembre12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 20:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:39 Puesta Sol 19:42 Duración del día 13h 3m
Luz diurna restante 8h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (9.09 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Múnich hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (94 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
