Tiempo en Pucallpa
07:00 Domingo Parcialmente nuboso
Suroeste 7 - 18 km/h
26° Sensación de 28°
- Hoy 20 Jul
80% 2.4 mm 32° 24°
17 - 47 km/h
- Mañana 21 Jul
80% 13 mm 31° 23°
12 - 41 km/h
- Martes 22 Jul
80% 13 mm 32° 23°
13 - 29 km/h
- Miércoles 23 Jul
90% 5.7 mm 32° 23°
9 - 24 km/h
- Jueves 24 Jul
90% 10 mm 31° 23°
7 - 34 km/h
- Viernes 25 Jul
90% 16 mm 31° 23°
6 - 20 km/h
- Sábado 26 Jul
90% 28 mm 31° 23°
6 - 21 km/h
Tiempo en Pucallpa hoy
, 20 de julioMañana
, 21 de julio08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes altas Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.6 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 37° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.6 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 37° | | | |
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 31° | Nubes altas Sensación T. 37° | | | |||
| 17:00 | | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 20:00 | | 50% 1.7 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 1.7 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| 23:00 | | 60% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
24:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:48 Puesta Sol 18:20 Duración del día 12h 32m
Luz diurna restante 10h 22m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Calidad del aire en Pucallpa hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
