Tiempo en Pueblo Nuevo (Falcón)
10:00 Domingo Nubes y claros
Este 25 - 49 km/h
31° Sensación de 37°
- Hoy 14 Sep
40% 0.1 mm 34° 27°
27 - 55 km/h
- Mañana 15 Sep
33° 27°
30 - 60 km/h
- Martes 16 Sep
40% 0.4 mm 33° 26°
29 - 58 km/h
- Miércoles 17 Sep
33° 26°
24 - 47 km/h
- Jueves 18 Sep
70% 1.7 mm 33° 26°
18 - 38 km/h
- Viernes 19 Sep
80% 4.1 mm 32° 23°
12 - 31 km/h
- Sábado 20 Sep
60% 1.1 mm 32° 25°
15 - 37 km/h
Tiempo en Pueblo Nuevo hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 17:00 | | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 23:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:29 Puesta Sol 18:40 Duración del día 12h 12m
Luz diurna restante 8h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Pueblo Nuevo hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (105 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
