Tiempo en Quarré-les-Tombes
11:00 Viernes Nubes y claros
Oeste 8 - 23 km/h
20° Sensación de 20°
- Hoy 1 May
70% 1.5 mm 24° 12°
13 - 24 km/h
- Mañana 2 May
24° 14°
17 - 35 km/h
- Domingo 3 May
80% 2.9 mm 19° 10°
22 - 44 km/h
- Lunes 4 May
90% 2.7 mm 18° 11°
12 - 24 km/h
- Martes 5 May
90% 6.4 mm 17° 11°
13 - 32 km/h
- Miércoles 6 May
80% 6.4 mm 11° 8°
15 - 36 km/h
- Jueves 7 May
50% 0.8 mm 15° 7°
9 - 25 km/h
Tiempo en Quarré-les-Tombes hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo| 11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 1.5 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 1.5 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida del sol 06:27 Puesta del sol 20:55 Duración del día 14h 28m
Luz diurna restante 9h 55m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
Calidad del aire en Quarré-les-Tombes hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (93 µg/m³)
Polen
Detalle Bajo Gramíneas (10 #/m³)
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos