Tiempo en Valderrobres
09:00 Jueves Parcialmente nuboso
Noroeste 36 - 74 km/h
9° Sensación de 5°
- Hoy 2 Abr
15° 6°
40 - 84 km/h
- Mañana 3 Abr
17° 5°
28 - 58 km/h
- Sábado 4 Abr
22° 8°
16 - 32 km/h
- Domingo 5 Abr
25° 10°
15 - 31 km/h
- Lunes 6 Abr
23° 11°
22 - 49 km/h
- Martes 7 Abr
50% 0.3 mm 24° 12°
20 - 53 km/h
- Miércoles 8 Abr
60% 5 mm 19° 7°
26 - 57 km/h
Tiempo en Valderrobres hoy
, 2 de abrilMañana
, 3 de abril| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida del sol 07:41 Puesta del sol 20:25 Duración del día 12h 44m
Luz diurna restante 12h 6m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | | | | |
Calidad del aire en Valderrobres hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
Polen
Detalle Muy bajo Aliso (14 #/m³)
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos