Tiempo en Gubakha
10:00 Lunes Nieve
50% 0.2 cm
-10° Sensación de -16°
- Hoy 15 Dic
80% 2.5 mm -7° -15°
17 - 34 km/h
- Mañana 16 Dic
-14° -24°
11 - 22 km/h
- Miércoles 17 Dic
-16° -23°
7 - 14 km/h
- Jueves 18 Dic
90% 2.9 mm -10° -18°
15 - 31 km/h
- Viernes 19 Dic
90% 5.6 mm -8° -23°
24 - 52 km/h
- Sábado 20 Dic
-23° -32°
11 - 23 km/h
- Domingo 21 Dic
90% 6.3 mm -3° -29°
21 - 58 km/h
Tiempo en Gubakha hoy
, 15 de diciembreMañana
, 16 de diciembre| 11:00 | 50% 0.2 cm | -10° | Nieve Sensación T. -16° | | | |||
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 cm | -10° | Nieve Sensación T. -15° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 cm | -9° | Nieve Sensación T. -14° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 cm | -10° | Nieve Sensación T. -14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 cm | -10° | Nieve Sensación T. -15° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.7 cm | -10° | Nieve Sensación T. -15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 cm | -11° | Nieve Sensación T. -16° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | | | |||
| | 20:00 | | -12° | Cubierto Sensación T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -17° | | | |||
| | 23:00 | | -13° | Cubierto Sensación T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -15° | Parcialmente nuboso Sensación T. -18° | | | ||||
| ||||||||
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 09:56 Puesta Sol 16:12 Duración del día 6h 16m
Luz diurna restante 5h 39m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Gubakha hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (58 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos