Tiempo en Slovinka
01:00 Lunes Nubes y claros 5° Sensación de 3° Creciente Iluminada: 18%
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
08:00 | 90% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sureste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sureste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
14:00 | 60% 1.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 60% 1.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
20:00 | 70% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 70% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Norte 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Tiempo para el amanecer 3h 48m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |