Tiempo en Colonia Wanda
05:00 Domingo Cielo despejado 17° Sensación de 17° Creciente Iluminada: 80%
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Este 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Este 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 10 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 11 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 11 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 10 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 11 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 9 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 9 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 7 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 5 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noroeste 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |