Tiempo en Fishguard
18:00 Miércoles Nubes y claros
Oeste 16 - 30 km/h
18° Sensación de 18°
Tiempo en Fishguard hoy
, 30 de julioMañana
, 31 de julio17:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:39 Puesta Sol 21:12 Duración del día 15h 34m
Luz diurna restante 2h 21m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (29.1 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Fishguard hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (70 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
